| Tegund | Dyr | Vél | Hestöfl | beinskiptur | sjsk. | Bílasamningur | |
| FÓLKSBÍLAR | |||||||
| Renault Clio Authentic Pack | 3 | 1200 16V | 75 | Sérpöntun | |||
| Renault Clio Authentic Comfort | 5 | 1200 16V | 75 | 3.030.000 | |||
| Renault Clio Authentic Comfort | 5 | 1400 16V | 98 |
3.190.000 |
|||
| Renault Clio Dísel Authentic Comfort | 5 | 1500 dci | 86 | 3.620.000 | |||
| Renault Clio Authentic Comfort | 5 | 1600 16V | 111 | 3.210.000 | |||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Renault Megane II | 3 | 1600 16V | 115 | Sérpöntun | Sérpöntun | ||
| Renault Megane II | 5 | 1600 16V | 115 | 3.430.000 |
|
3.660.000 | |
| Renault Megane II dísel dci | 5 | 1500 16V | 105 | 3.800.000 | |||
| Renault Megane II dísel dci | 5 | 1900 16V | 130 | 4.520.000 | |||
| Renault Megane Saloon | 4 | 1600 16V | 115 | 3.480.000 | 3.700.000 | ||
| Renault Megane Saloon dci | 4 | 1500 16V |
105 |
3.850.000 | |||
|
Renault Megane Saloon dci |
4 | 1900 16V | 130 | 4.550.000 | |||
| Renault Megane Sport Tourer | 5 | 1600 16V | 115 | 3.540.000 | 3.760.000 | ||
| Renault Megane Sport Tourer dísel E.C | 5 | 1500 16V | 105 | 3.900.000 | |||
| Renault Megane Sport Tourer dísel E.C | 5 | 1900 16V | 130 | 4.630.000 | |||
|
Renault Scenic II dísel 5 1500 dCi 105 4.390.000 |
|||||||
| Renault Scenic II | 5 | 1600 16V | 115 | 4.100.000 | 4.340.000 | ||
| Renault Scenic II dísel | 5 | 1900 dCi | 130 | Sérpöntun | |||
| Renault Koleos 4x4 Dynamic | 5 | 2000 | 150 | 5.610.000 | |||
| Renault Koleos 4x4 Dynamic S | 5 | 2000 | 150 | 6.030.000 | |||
| Renault Koleos 4x4 Privilege | 5 | 2000 | 150 | 6.740.000 | |||
Bílasamningur miðast við 80% lánshlutfall og 84 mánuð. Skráning er innifalin í verði. B&L áskilur sér rétt til verð- og búnaðarbreytinga án fyrirvara.
Verð miðast mið staðgreiðslu (heimilt er að greiða allt að 400.000 kr. með kreditkorti)