Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
Vélar | | |||
slagrými (cm³) / fjöldi strokka / ventlar | - | - | - | |
hámarksafl kW CEE (hö) við snúninga/min – venjulegur/eco-hamur | 70 (95) á 3750 | 85 (115) á 3750 | 85 (115) á 3750 | |
hámarkstog (Nm) við snúninga/min | 260 á 1750 | 270 á 1,750 | 270 á 1750 | |
tegund innspýtingar | common rail | |||
eldsneytisgerð og stærð eldsneytistanks (L) | dísil - 54 | |||
AdBlue tankstærð (L) (aðeins dísilvélar) | 18,6 | |||
losunarstaðall | Euro 6e-bis | |||
gerð gírkassa / fjöldi gíra | beinskipting / 6 gíra | beinskipting / 6 gíra | sjálfskipting / 7 gíra | |
Stop & Start og orkuendurheimt við hemlun | hefðbundin | |||
þjónustu-/viðhaldsbil | 30.000 km/2 ár | |||
afköst | | |||
hámarkshraði (km/klst.) | 164 | 175 | 175 | |
0 - 100 km/klst. (s) | 13.6 | 12 | 12.1 | |
eldsneytiseyðsla og CO₂ losun (Frakkland) (1) | | |||
vottunarstaðall | WLTP (2) | |||
blönduð eyðsla (L/100 km) (minnst/hámark) | L1 og L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
CO₂ losun (g/km) (minnst/hámark)(3) | L1 og L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
stýring | | |||
beygjuradíus | L1 | 11,31/11,75 | ||
milli kantsteina / veggja (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
bremsur | | |||
hemlalásarvörn (ABS) með neyðarhemlunaraðstoð og rafrænu stöðugleikakerfi (ESC) | hefðbundin | |||
frambremsur: þvermál × þykkt / með rafrænni handbremsu (EPB) (mm) | L1 L2 | diskar - D280 x24/D296 x26 diskar - D292x16 | ||
afturbremsur: þvermál × þykkt / með rafrænni handbremsu (EPB) (mm) | L1 L2 | 9” tromlur/diskar - D292 x 16 diskar - D292 x 16 | ||
dekk | ||||
dekkja-/felgustærð | L1 og L2 | 205/60 R16 |
(1) eldsneytiseyðsla og CO₂ losun eru vottuð með stöðluðum, lögbundnum aðferðum. Aðferðin er sú sama hjá öllum framleiðendum og gerir þér kleift að bera saman ökutæki (Gögn fyrir Frakkland).
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): þessi nýi staðall gefur niðurstöður sem endurspegla daglega notkun betur en NEDC-staðallinn.
(3) vottun
| TCe 130 | TCe 130 EDC | |
vélar | |||
slagrými (cm³) / fjöldi strokka / ventlar | 1333/4/16 | ||
hámarksafl kW CEE (hö) við snúninga/min – venjulegur/eco-hamur | 96 (130) á 4.500 | ||
hámarkstog (Nm) við snúninga/min | 240 at 1.500 | ||
gerð innspýtingar | bein | ||
eldsneytisgerð og stærð eldsneytistanks (L) | bensín - 54 | ||
losunarstaðall | Euro 6e-bis | ||
gerð gírkassa / fjöldi gíra | beinskipting / 6 gírar | sjálfskipting / 7 gírar | |
Stop & Start og orkuendurheimt við hemlun | standard | ||
þjónustu-/viðhaldsbil | 30.000 km/2 ár | ||
afköst | |||
hámarkshraði (km/klst.) | 180 | ||
0-100 km/klst. (sek) | 11,8 | 10,8 | |
eldsneytiseyðsla og CO₂ losun (Frakkland) (1) | | ||
vottunarstaðall | WLTP (2) | ||
blönduð eyðsla (L/100 km) (minnst/hámark) | L1 og L2 | 6,5/7,8 | 6,7/8,0 |
CO₂-losun (g/km) (minnst/hámark) (3) | L1 og L2 | 148/176 | 151/180 |
stýring | |||
beygjuradíus | L1 | 11,31/11,75 | |
milli kantsteina / veggja (m) | L2 | 12,51/12,8 | |
bremsur | | ||
hemlalásarvörn (ABS) með neyðarhemlunaraðstoð og rafrænu stöðugleikakerfi (ESC) | standard | ||
frambremsur: þvermál × þykkt / með rafrænni handbremsu (EPB) (mm) | L1 L2 | diskar - D280 x24/D296 x26 diskar - D292x16 | |
afturbremsur: þvermál × þykkt / með rafrænni handbremsu (EPB) (mm) | L1 L2 | 9” tromlur/diskar - D292 x 16 diskar - D292 x 16 | |
dekk | |||
dekkja-/felgustærð | L1 og L2 | 205/60 R16 |
(1) eldsneytiseyðsla og CO₂ losun eru vottuð með stöðluðum, lögbundnum aðferðum. Aðferðin er sú sama hjá öllum framleiðendum og gerir þér kleift að bera saman ökutæki (Gögn fyrir Frakkland).
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): þessi nýi staðall gefur niðurstöður sem endurspegla daglega notkun betur en NEDC-staðallinn.
(3) vottun