Vél | Blue dCi 150 beinskipting | Blue dCi 150 EAG9 sjálfskipting | Blue dCi 170 beinskipting | Blue dCi 170 EAG9 sjálfskipting |
Rúmtak (cm³) / strokkar / ventlar | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 |
Hámarksafl kW CEE (hö) við sn./mín. | 110 (150) á 3.500 | 110 (150) á 3.500 | 125 (170) á 3.500 | 125 (170) á 3.500 |
Hámarkstog Nm við sn./mín. | 350 á 1.500 | 350 á 1.500 | 125 (170) á 3.500 | 125 (170) á 3.500 |
Fjöldi gíra | 6 | 9 | 6 | 9 |
Eyðsla í blönduðum akstri (l/100 km, WLTP*) | 7,0 | 7,2 | 6,0 | 8,1 |
Hröðun 0–100 km/klst | 13,8 | 11,6 | 12,1 | 10,6 |
* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures):
Þessi nýi mælistaðall gefur niðurstöður sem endurspegla raunverulega daglega notkun betur en eldri NEDC-prófunarkerfið.