 
     
    | A | Heildarlengd | 4626 | 
| B | Hjólhaf | 2712 | 
| C | Flái að framan | 919 | 
| D | Flái að aftan | 995 | 
| H1 | Hæð með opinn afturhlera (óhlaðinn) | 2038 | 
| J | Hleðsluhæð (óhlaðinn) | 601 | 
| L | Fótapláss í 2. sætaröð (aftursæti) | 216 | 
| M/M1 | Olnbogarými (framsæti/aftursæti) | 1492/1412 | 
| N/N1 | Axlarrými (framsæti/aftursæti) | 1441/1377 | 
| Y2 | Breidd (innanverð) á milli brettakanta | 1109 | 
| Z1 | Hleðslulengd (aftursæti lögð niður) | 1754 | 
| Z2 | Hleðslulengd (aftursæti upprétt) | 950 | 
 
     
    | E | Sporvídd að framan | 1 591 | 
| G/G1 | Heildarbreidd með/án baksýnisspegla | 1 814 / 2 058 | 
| H | Hæð (óhlaðinn) án/með þakbogum | 1 449 / 1 457 | 
| F | Sporvídd að aftan | 1 586 | 
| Y | Hámarks hleðslubreidd (mm) | 854 | 
| Y1 | Hleðslubreidd (mm) | 1 036 | 
 
    | Aftursæti uppi | 580 | 
| Aftursæti lögð niður | 1 504 |